Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (R)  Temperatura mais elevada  (R)
2026 21. 2. 02:46 474 28. 6. 18:15 570
2025 19. 2. 07:00 466.1 22. 6. 18:00 557.6
2024 10. 1. 08:00 467.6 27. 7. 18:30 560.6
2023 4. 12. 05:30 469.4 15. 7. 18:15 562.4
2022 14. 12. 01:15 472.2 21. 7. 18:15 564
2021 15. 2. 05:15 463.8 19. 6. 18:15 561.7
2020 7. 1. 05:30 475.3 1. 7. 18:30 557.4
2019 22. 1. 07:30 468.1 26. 6. 18:00 562.1
2018 1. 3. 06:30 462.3 8. 8. 15:45 556.7
2017 7. 1. 08:01 454.4 30. 5. 14:01 557.4
2016 31. 12. 08:02 471.5 26. 12. 13:01 507
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (R)
7. 1. 2017 08:01 454.4
11. 1. 2017 03:01 457.3
20. 1. 2017 02:02 458.2
19. 1. 2017 08:01 459.4
10. 1. 2017 23:01 462.3
1. 3. 2018 06:30 462.3
21. 1. 2017 06:01 462.7
15. 2. 2021 05:15 463.8
13. 2. 2021 06:45 465.6
27. 1. 2017 06:01 465.6
22. 1. 2017 08:02 465.6
16. 1. 2017 05:01 465.6
4. 3. 2018 05:30 465.8
6. 1. 2017 23:01 465.9
19. 2. 2025 07:00 466.1
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (R)
7. 1. 2017 466.8
19. 1. 2017 467.9
20. 1. 2017 469.2
11. 1. 2017 470.2
21. 1. 2017 471.9
25. 2. 2018 473.1
26. 2. 2018 473.5
28. 2. 2018 473.7
8. 1. 2017 474.4
22. 1. 2019 474.8
1. 3. 2018 474.8
10. 1. 2024 475
22. 1. 2017 475.2
10. 1. 2017 475.6
6. 1. 2017 476.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (R)
28. 6. 2026 18:15 570
27. 6. 2026 18:30 569.1
26. 1. 2026 21:15 565.5
3. 8. 2026 18:30 564.6
21. 7. 2022 18:15 564
31. 7. 2026 18:30 563.7
29. 6. 2026 16:30 563.7
19. 6. 2026 18:45 563.7
26. 6. 2026 18:30 562.8
30. 7. 2026 18:30 562.8
15. 7. 2023 18:15 562.4
26. 6. 2019 18:00 562.1
30. 6. 2019 18:45 561.9
19. 6. 2021 18:15 561.7
27. 7. 2024 18:30 560.6
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (R)
28. 6. 2026 551.8
27. 6. 2026 549.3
26. 6. 2026 546.2
29. 6. 2026 545.9
9. 7. 2017 543.6
30. 6. 2026 543.6
29. 6. 2024 542.5
25. 6. 2026 542.5
22. 6. 2026 541.5
16. 7. 2023 541.4
19. 6. 2026 540.8
31. 7. 2026 540.7
21. 6. 2026 540.5
11. 8. 2017 540.5
10. 7. 2024 540.4